Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 2324 | 1725 | 1871 | 418 | 1069 | 325202 | 837 | 3743 | 3450 | 4648 |
| Oct 2026 | 6031 | 4477 | 4372 | 1500 | 46342 | 12427449 | 46511 | 135561 | 138794 | 186981 |
| Sep 2026 | 4171 | 2432 | 3512 | 498 | 15252 | 8090464 | 14944 | 105363 | 72979 | 125141 |
| Aug 2026 | 4393 | 3347 | 3527 | 815 | 9783 | 10104815 | 25290 | 109351 | 103761 | 136190 |
| Jul 2026 | 3690 | 2936 | 2807 | 664 | 15010 | 9306941 | 20608 | 87046 | 91021 | 114400 |
| Jun 2026 | 4971 | 4249 | 3816 | 590 | 11483 | 12545385 | 17722 | 114499 | 127480 | 149154 |
| May 2026 | 9265 | 8187 | 8375 | 1170 | 11374 | 27150599 | 36285 | 259633 | 253826 | 287238 |
| Apr 2026 | 8343 | 7290 | 7204 | 870 | 7751 | 23592529 | 26115 | 216141 | 218727 | 250294 |
| Mar 2026 | 4942 | 4118 | 3997 | 765 | 7650 | 14670472 | 23715 | 123930 | 127665 | 153206 |
| Feb 2026 | 4509 | 3853 | 3552 | 538 | 9525 | 9589465 | 15080 | 99470 | 107905 | 126261 |
| Jan 2026 | 7728 | 6519 | 7207 | 1521 | 5055 | 22903202 | 47164 | 223441 | 202103 | 239594 |
| Dec 2025 | 5181 | 4324 | 4611 | 1186 | 5752 | 14347193 | 36773 | 142962 | 134052 | 160611 |
| Totals | 165053716 | 311044 | 1621140 | 1581763 | 1933718 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |