Usage Statistics for www.wingat.at

Summary Period: April 2026
Generated 01-May-2026 03:49 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2026
Total Hits 250294
Total Files 218727
Total Pages 216141
Total Visits 26115
Total KBytes 23592529
Total Unique Sites 7751
Total Unique URLs 19394
Total Unique Referrers 1444
Total Unique User Agents 581
. Avg Max
Hits per Hour 347 4245
Hits per Day 8343 16886
Files per Day 7290 13559
Pages per Day 7204 15075
Sites per Day 258 1405
Visits per Day 870 3062
KBytes per Day 786418 1778371
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.39% 218727
Code 206 - Partial Content 0.05% 126
Code 301 - Moved Permanently 1.63% 4077
Code 302 - Found 0.22% 558
Code 303 - See Other 8.79% 22009
Code 304 - Not Modified 0.09% 236
Code 403 - Forbidden 0.12% 288
Code 404 - Not Found 1.70% 4255
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 18

Daily usage for April 2026

Daily Statistics for April 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7193 2.87% 5310 2.43% 5780 2.67% 3062 11.73% 1405 18.13% 511259 2.17%
2 4926 1.97% 3522 1.61% 4102 1.90% 1361 5.21% 969 12.50% 337645 1.43%
3 10150 4.06% 8712 3.98% 9430 4.36% 720 2.76% 850 10.97% 1151206 4.88%
4 8810 3.52% 7735 3.54% 7423 3.43% 851 3.26% 932 12.02% 958088 4.06%
5 8847 3.53% 7446 3.40% 7758 3.59% 467 1.79% 765 9.87% 859856 3.64%
6 10178 4.07% 8428 3.85% 9093 4.21% 488 1.87% 1042 13.44% 880661 3.73%
7 5437 2.17% 4596 2.10% 4302 1.99% 746 2.86% 953 12.30% 402604 1.71%
8 10626 4.25% 9499 4.34% 9409 4.35% 727 2.78% 1082 13.96% 1271193 5.39%
9 5417 2.16% 4749 2.17% 4124 1.91% 760 2.91% 1139 14.69% 532549 2.26%
10 5526 2.21% 4618 2.11% 4824 2.23% 1208 4.63% 774 9.99% 479965 2.03%
11 16886 6.75% 13559 6.20% 15075 6.97% 1181 4.52% 1301 16.78% 1778371 7.54%
12 6217 2.48% 5377 2.46% 4652 2.15% 1101 4.22% 1356 17.49% 484055 2.05%
13 9706 3.88% 8183 3.74% 8792 4.07% 878 3.36% 997 12.86% 1067182 4.52%
14 4277 1.71% 3986 1.82% 3982 1.84% 629 2.41% 448 5.78% 564234 2.39%
15 7318 2.92% 6601 3.02% 5934 2.75% 887 3.40% 793 10.23% 612690 2.60%
16 5858 2.34% 5474 2.50% 3791 1.75% 527 2.02% 857 11.06% 325812 1.38%
17 11674 4.66% 10267 4.69% 9793 4.53% 620 2.37% 1000 12.90% 1140737 4.84%
18 10832 4.33% 9061 4.14% 10269 4.75% 660 2.53% 540 6.97% 1271823 5.39%
19 4514 1.80% 4216 1.93% 3548 1.64% 530 2.03% 628 8.10% 304598 1.29%
20 5715 2.28% 5275 2.41% 4700 2.17% 473 1.81% 719 9.28% 423708 1.80%
21 7759 3.10% 7049 3.22% 6790 3.14% 678 2.60% 546 7.04% 730593 3.10%
22 7481 2.99% 6429 2.94% 6885 3.19% 456 1.75% 564 7.28% 711315 3.02%
23 10561 4.22% 9799 4.48% 9554 4.42% 615 2.35% 703 9.07% 1350279 5.72%
24 5321 2.13% 4775 2.18% 4820 2.23% 594 2.27% 453 5.84% 434672 1.84%
25 8553 3.42% 7724 3.53% 7016 3.25% 722 2.76% 1095 14.13% 649105 2.75%
26 12414 4.96% 11804 5.40% 11693 5.41% 966 3.70% 1030 13.29% 1171150 4.96%
27 14173 5.66% 13132 6.00% 12682 5.87% 721 2.76% 1141 14.72% 1267586 5.37%
28 10579 4.23% 9566 4.37% 9424 4.36% 658 2.52% 889 11.47% 950463 4.03%
29 6658 2.66% 6026 2.76% 5631 2.61% 1518 5.81% 1167 15.06% 509298 2.16%
30 6688 2.67% 5809 2.66% 4865 2.25% 1711 6.55% 1177 15.19% 459833 1.95%

Hourly usage for April 2026

Hourly Statistics for April 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 355 10655 4.26% 313 9411 4.30% 312 9370 4.34% 37880 1136390 4.82%
1 353 10590 4.23% 286 8604 3.93% 311 9337 4.32% 31597 947924 4.02%
2 282 8482 3.39% 254 7632 3.49% 246 7387 3.42% 30254 907617 3.85%
3 294 8838 3.53% 256 7683 3.51% 257 7715 3.57% 27187 815608 3.46%
4 293 8812 3.52% 263 7902 3.61% 263 7899 3.65% 33645 1009358 4.28%
5 293 8808 3.52% 259 7786 3.56% 257 7712 3.57% 24900 747010 3.17%
6 293 8791 3.51% 251 7558 3.46% 260 7808 3.61% 26988 809644 3.43%
7 305 9166 3.66% 255 7668 3.51% 277 8316 3.85% 27383 821486 3.48%
8 331 9953 3.98% 281 8447 3.86% 294 8830 4.09% 27330 819886 3.48%
9 327 9837 3.93% 282 8485 3.88% 292 8775 4.06% 29943 898284 3.81%
10 398 11963 4.78% 352 10580 4.84% 343 10311 4.77% 39855 1195637 5.07%
11 462 13871 5.54% 404 12127 5.54% 396 11894 5.50% 43775 1313238 5.57%
12 331 9959 3.98% 286 8587 3.93% 276 8303 3.84% 27141 814216 3.45%
13 328 9866 3.94% 294 8843 4.04% 276 8282 3.83% 28971 869120 3.68%
14 342 10264 4.10% 303 9102 4.16% 289 8699 4.02% 29580 887387 3.76%
15 378 11366 4.54% 332 9961 4.55% 320 9628 4.45% 41594 1247832 5.29%
16 382 11475 4.58% 345 10359 4.74% 317 9535 4.41% 39322 1179664 5.00%
17 391 11744 4.69% 349 10496 4.80% 333 9996 4.62% 34641 1039216 4.40%
18 358 10760 4.30% 312 9384 4.29% 304 9132 4.23% 32624 978714 4.15%
19 345 10373 4.14% 300 9022 4.12% 304 9126 4.22% 34146 1024372 4.34%
20 355 10671 4.26% 314 9432 4.31% 308 9258 4.28% 31614 948405 4.02%
21 384 11520 4.60% 334 10041 4.59% 325 9774 4.52% 34521 1035623 4.39%
22 384 11535 4.61% 338 10150 4.64% 327 9835 4.55% 37702 1131050 4.79%
23 366 10995 4.39% 315 9467 4.33% 307 9219 4.27% 33828 1014847 4.30%

Top 30 of 19394 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 61602 24.61% 5108233 21.65% /stats/usage_202604.html
2 17879 7.14% 1046391 4.44% /schiverein/
3 10966 4.38% 974407 4.13% /stats/usage_202412.html
4 7865 3.14% 1442465 6.11% /aerzte/
5 1307 0.52% 13158 0.06% /stats/
6 877 0.35% 1077 0.00% /
7 533 0.21% 24 0.00% /schiverein/media/legacy/js/jquery-noconflict.min.js
8 533 0.21% 247 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/button.min.js
9 528 0.21% 290 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/alert.min.js
10 471 0.19% 12511 0.05% /schiverein/media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
11 467 0.19% 1835 0.01% /schiverein/templates/shaper_helixultimate/css/presets/preset2.css
12 464 0.19% 432 0.00% /schiverein/media/vendor/joomla-custom-elements/css/joomla-alert.min.css
13 464 0.19% 88293 0.37% /schiverein/templates/shaper_helixultimate/css/bootstrap.min.css
14 463 0.18% 1154 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/modal.min.js
15 462 0.18% 657 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/offcanvas.min.js
16 462 0.18% 865 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/tab.min.js
17 461 0.18% 1569 0.01% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/popover.min.js
18 459 0.18% 1102 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/dropdown.min.js
19 457 0.18% 1453 0.01% /schiverein/media/system/js/core.min.js
20 457 0.18% 765 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/scrollspy.min.js
21 457 0.18% 9398 0.04% /schiverein/templates/shaper_helixultimate/js/main.js
22 456 0.18% 814 0.00% /schiverein/media/system/js/messages.min.js
23 455 0.18% 333 0.00% /schiverein/media/com_finder/js/finder.min.js
24 454 0.18% 35418 0.15% /schiverein/templates/shaper_helixultimate/css/template.css
25 453 0.18% 776 0.00% /schiverein/media/vendor/awesomplete/css/awesomplete.css
26 453 0.18% 936 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/carousel.min.js
27 453 0.18% 2301 0.01% /schiverein/plugins/system/helixultimate/assets/css/system-j4.min.css
28 452 0.18% 670 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/collapse.min.js
29 450 0.18% 2956 0.01% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/dom.min.js
30 450 0.18% 474 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/toast.min.js

Top 10 of 19394 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 61602 24.61% 5108233 21.65% /stats/usage_202604.html
2 7865 3.14% 1442465 6.11% /aerzte/
3 17879 7.14% 1046391 4.44% /schiverein/
4 10966 4.38% 974407 4.13% /stats/usage_202412.html
5 464 0.19% 88293 0.37% /schiverein/templates/shaper_helixultimate/css/bootstrap.min.css
6 17 0.01% 36632 0.16% /schiverein/bildergalerie/268-schikurs-2024-13-14-und-20-21-1-2024/21120-img-20240120-115410
7 454 0.18% 35418 0.15% /schiverein/templates/shaper_helixultimate/css/template.css
8 17 0.01% 34151 0.14% /schiverein/bildergalerie/269-3-4-rt-rsg-cup-28-01-24-in-riefensberg/21164-img-0698
9 16 0.01% 31202 0.13% /schiverein/bildergalerie/268-schikurs-2024-13-14-und-20-21-1-2024/21110-img-20240120-113651
10 19 0.01% 30970 0.13% /schiverein/bildergalerie/268-schikurs-2024-13-14-und-20-21-1-2024/21147-img-20240121-131801

Top 10 of 9055 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 17879 7.14% 2270 10.34% /schiverein/
2 7865 3.14% 1536 7.00% /aerzte/
3 877 0.35% 863 3.93% /
4 10966 4.38% 141 0.64% /stats/usage_202412.html
5 61602 24.61% 123 0.56% /stats/usage_202604.html
6 169 0.07% 108 0.49% /schiverein/bildergalerie/216-38-ortsvereinerennen-25-2
7 190 0.08% 106 0.48% /schiverein/bildergalerie/242-sv-meisterschaft-2019-03-03
8 117 0.05% 86 0.39% /schiverein/bildergalerie/206-neujahrsschikurs-1-5-1-18
9 231 0.09% 82 0.37% /schiverein/bildergalerie/261-vereinsmeisterschaft-2022-27-02
10 137 0.05% 80 0.36% /schiverein/bildergalerie/175-saisonabschluss-2015-14-03

Top 10 of 9056 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 17879 7.14% 3522 15.18% /schiverein/
2 7865 3.14% 1637 7.06% /aerzte/
3 877 0.35% 838 3.61% /
4 61602 24.61% 166 0.72% /stats/usage_202604.html
5 10966 4.38% 134 0.58% /stats/usage_202412.html
6 169 0.07% 106 0.46% /schiverein/bildergalerie/216-38-ortsvereinerennen-25-2
7 190 0.08% 103 0.44% /schiverein/bildergalerie/242-sv-meisterschaft-2019-03-03
8 117 0.05% 85 0.37% /schiverein/bildergalerie/206-neujahrsschikurs-1-5-1-18
9 231 0.09% 78 0.34% /schiverein/bildergalerie/261-vereinsmeisterschaft-2022-27-02
10 137 0.05% 76 0.33% /schiverein/bildergalerie/175-saisonabschluss-2015-14-03

Top 30 of 1444 Total Referrers
# Hits Referrer
1 129317 51.67% - (Direct Request)
2 11815 4.72% https://kgm-sim.ru
3 10091 4.03% https://builder-spb.ru
4 8721 3.48% https://t.1xbet.com/tr
5 7288 2.91% https://seo-creative.ru/
6 4674 1.87% https://aze.1xbet.com/tr
7 3655 1.46% https://ortoportpro.ru/
8 1180 0.47% https://lucky-day-mx.com/
9 1057 0.42% https://viagra-good24.ru/cialis
10 913 0.36% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
11 510 0.20% https://faz1bet.br.com/
12 499 0.20% https://smilebet24.it.com/
13 494 0.20% https://spinrise-casino-ca.com/
14 488 0.19% https://c-play.it/
15 483 0.19% https://depositwin-de.com/
16 483 0.19% https://hippozino-casino.com/
17 482 0.19% https://bettom.net/
18 480 0.19% https://kapuzbasiselalesi.net
19 480 0.19% https://savibet.net/
20 476 0.19% https://betmaze-casino.com/
21 473 0.19% https://gemobet.co/
22 473 0.19% https://madcasino.eu.com/
23 472 0.19% https://betista.com.de/
24 472 0.19% https://slotrushcasino.co/
25 472 0.19% https://top-bet24.com/
26 470 0.19% https://bandbet.br.com/
27 469 0.19% https://bezycasino.com/
28 469 0.19% https://bonusbetcasino.com.ro/
29 469 0.19% https://jackpotraider-casino.net/
30 468 0.19% https://1xbet-giris.ru

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 60.00% aisearchindex.space
2 1 20.00% http://www.rollingacresgrain.com/markets/stocks.phparticle=abnewswire-2026-4-9-paver-cleaning-services-enhance-outdoor-surface-
3 1 20.00% https://www.wingat.at/schiverein/component/content/category/kaderlayout=blog

Top 15 of 581 Total User Agents
# Hits User Agent
1 45345 18.12% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
2 26993 10.78% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
3 19428 7.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 18191 7.27% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 14859 5.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
6 14633 5.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 14566 5.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
8 14522 5.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 14506 5.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 14439 5.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
11 11737 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 8474 3.39% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
13 7080 2.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
14 6291 2.51% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
15 3349 1.34% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for April 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 250294 100.00% 218853 100.06% 23592529 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23