Usage Statistics for www.wingat.at

Summary Period: October 2026
Generated 01-Nov-2026 05:00 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2026
Total Hits 186981
Total Files 138794
Total Pages 135561
Total Visits 46511
Total KBytes 12427449
Total Unique Sites 46342
Total Unique URLs 27006
Total Unique Referrers 1321
Total Unique User Agents 4934
. Avg Max
Hits per Hour 251 5158
Hits per Day 6031 14148
Files per Day 4477 11188
Pages per Day 4372 13343
Sites per Day 1494 4212
Visits per Day 1500 4350
KBytes per Day 400885 1648240
Hits by Response Code
Code 200 - OK 74.23% 138794
Code 206 - Partial Content 7.80% 14576
Code 301 - Moved Permanently 1.70% 3178
Code 302 - Found 0.24% 441
Code 303 - See Other 10.37% 19391
Code 304 - Not Modified 0.03% 59
Code 403 - Forbidden 0.00% 6
Code 404 - Not Found 5.62% 10504
Code 410 - Gone 0.00% 2
Code 503 - Service Unavailable 0.02% 30

Daily usage for October 2026

Daily Statistics for October 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6056 3.24% 4135 2.98% 5415 3.99% 442 0.95% 828 1.79% 491882 3.96%
2 14148 7.57% 11188 8.06% 13343 9.84% 741 1.59% 1243 2.68% 1648240 13.26%
3 2624 1.40% 1694 1.22% 1812 1.34% 309 0.66% 895 1.93% 142490 1.15%
4 4892 2.62% 4000 2.88% 3427 2.53% 692 1.49% 1924 4.15% 343784 2.77%
5 4964 2.65% 3724 2.68% 3599 2.65% 1601 3.44% 2530 5.46% 359156 2.89%
6 3124 1.67% 2135 1.54% 2464 1.82% 477 1.03% 805 1.74% 178242 1.43%
7 2499 1.34% 1674 1.21% 2055 1.52% 312 0.67% 305 0.66% 191985 1.54%
8 12066 6.45% 5420 3.91% 5233 3.86% 1405 3.02% 448 0.97% 418509 3.37%
9 10756 5.75% 4810 3.47% 4213 3.11% 1487 3.20% 592 1.28% 366006 2.95%
10 3763 2.01% 2608 1.88% 2789 2.06% 707 1.52% 723 1.56% 251518 2.02%
11 2470 1.32% 1924 1.39% 2031 1.50% 403 0.87% 322 0.69% 226180 1.82%
12 1344 0.72% 1014 0.73% 1031 0.76% 296 0.64% 208 0.45% 116244 0.94%
13 1869 1.00% 1296 0.93% 1719 1.27% 498 1.07% 405 0.87% 145093 1.17%
14 8916 4.77% 6748 4.86% 5682 4.19% 2742 5.90% 3995 8.62% 561091 4.51%
15 6653 3.56% 4946 3.56% 5603 4.13% 3259 7.01% 2911 6.28% 547647 4.41%
16 7313 3.91% 5460 3.93% 4870 3.59% 2351 5.05% 2178 4.70% 409680 3.30%
17 6712 3.59% 5134 3.70% 5094 3.76% 2765 5.94% 2765 5.97% 528777 4.25%
18 7907 4.23% 6690 4.82% 6618 4.88% 3754 8.07% 4209 9.08% 608795 4.90%
19 8653 4.63% 6879 4.96% 6177 4.56% 2390 5.14% 2506 5.41% 469833 3.78%
20 7392 3.95% 5567 4.01% 5834 4.30% 2711 5.83% 2430 5.24% 461860 3.72%
21 9751 5.21% 8229 5.93% 8202 6.05% 4350 9.35% 4212 9.09% 688631 5.54%
22 9846 5.27% 8179 5.89% 8255 6.09% 3556 7.65% 2859 6.17% 751526 6.05%
23 7560 4.04% 6489 4.68% 6101 4.50% 1631 3.51% 1116 2.41% 481769 3.88%
24 5001 2.67% 4239 3.05% 3868 2.85% 2045 4.40% 1938 4.18% 284528 2.29%
25 4685 2.51% 4157 3.00% 3322 2.45% 1343 2.89% 1493 3.22% 226301 1.82%
26 4042 2.16% 3243 2.34% 3159 2.33% 915 1.97% 1034 2.23% 248688 2.00%
27 3727 1.99% 2896 2.09% 3017 2.23% 943 2.03% 1005 2.17% 293841 2.36%
28 3735 2.00% 2969 2.14% 2486 1.83% 712 1.53% 977 2.11% 224765 1.81%
29 2706 1.45% 1898 1.37% 1946 1.44% 523 1.12% 831 1.79% 169576 1.36%
30 3140 1.68% 2383 1.72% 2568 1.89% 798 1.72% 789 1.70% 254563 2.05%
31 8667 4.64% 7066 5.09% 3628 2.68% 611 1.31% 554 1.20% 336248 2.71%

Hourly usage for October 2026

Hourly Statistics for October 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 231 7164 3.83% 175 5446 3.92% 175 5452 4.02% 15199 471165 3.79%
1 255 7905 4.23% 189 5870 4.23% 184 5704 4.21% 16342 506604 4.08%
2 205 6384 3.41% 149 4639 3.34% 145 4499 3.32% 10261 318093 2.56%
3 185 5740 3.07% 132 4101 2.95% 124 3872 2.86% 9916 307406 2.47%
4 203 6322 3.38% 156 4851 3.50% 149 4647 3.43% 12968 402003 3.23%
5 223 6932 3.71% 162 5039 3.63% 156 4839 3.57% 14148 438578 3.53%
6 242 7511 4.02% 171 5315 3.83% 169 5248 3.87% 13730 425642 3.43%
7 242 7520 4.02% 176 5482 3.95% 165 5145 3.80% 13806 427997 3.44%
8 258 8003 4.28% 176 5469 3.94% 163 5071 3.74% 14962 463809 3.73%
9 209 6484 3.47% 151 4704 3.39% 133 4143 3.06% 11108 344355 2.77%
10 205 6372 3.41% 148 4598 3.31% 134 4173 3.08% 12492 387258 3.12%
11 207 6435 3.44% 159 4941 3.56% 142 4425 3.26% 13095 405951 3.27%
12 212 6576 3.52% 155 4830 3.48% 147 4582 3.38% 17279 535663 4.31%
13 216 6713 3.59% 164 5109 3.68% 139 4314 3.18% 12441 385677 3.10%
14 358 11115 5.94% 280 8691 6.26% 165 5141 3.79% 16038 497177 4.00%
15 173 5378 2.88% 119 3704 2.67% 117 3631 2.68% 10525 326263 2.63%
16 258 8009 4.28% 183 5676 4.09% 198 6138 4.53% 17546 543911 4.38%
17 285 8839 4.73% 213 6612 4.76% 233 7252 5.35% 21660 671449 5.40%
18 394 12217 6.53% 300 9310 6.71% 339 10522 7.76% 32853 1018431 8.20%
19 336 10435 5.58% 265 8234 5.93% 288 8943 6.60% 29479 913846 7.35%
20 335 10415 5.57% 254 7888 5.68% 277 8606 6.35% 27460 851265 6.85%
21 278 8639 4.62% 209 6479 4.67% 222 6904 5.09% 19856 615521 4.95%
22 266 8258 4.42% 204 6343 4.57% 213 6631 4.89% 18797 582696 4.69%
23 245 7615 4.07% 176 5463 3.94% 183 5679 4.19% 18925 586687 4.72%

Top 30 of 27006 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23011 12.31% 1458039 11.73% /schiverein/
2 14017 7.50% 17422 0.14% /
3 8043 4.30% 675647 5.44% /stats/usage_202610.html
4 6244 3.34% 0 0.00% /schiverein/media/com_phocagallery/css/custom/default.css
5 1624 0.87% 146550 1.18% /stats/usage_202604.html
6 371 0.20% 171 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/button.min.js
7 369 0.20% 17 0.00% /schiverein/media/legacy/js/jquery-noconflict.min.js
8 364 0.19% 199 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/alert.min.js
9 309 0.17% 8062 0.06% /schiverein/media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
10 292 0.16% 1483 0.01% /schiverein/plugins/system/helixultimate/assets/css/system-j4.min.css
11 280 0.15% 692 0.01% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/modal.min.js
12 279 0.15% 388 0.00% /schiverein/media/system/js/showon.min.js
13 278 0.15% 1092 0.01% /schiverein/templates/shaper_helixultimate/css/presets/preset2.css
14 277 0.15% 766 0.01% /schiverein/media/vendor/awesomplete/js/awesomplete.min.js
15 277 0.15% 289 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/toast.min.js
16 274 0.15% 252 0.00% /schiverein/media/vendor/joomla-custom-elements/css/joomla-alert.min.css
17 273 0.15% 863 0.01% /schiverein/media/system/js/core.min.js
18 272 0.15% 481 0.00% /schiverein/media/system/js/messages.min.js
19 269 0.14% 2035 0.02% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/popper.min.js
20 268 0.14% 459 0.00% /schiverein/media/vendor/awesomplete/css/awesomplete.css
21 263 0.14% 372 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/offcanvas.min.js
22 262 0.14% 191 0.00% /schiverein/media/com_finder/js/finder.min.js
23 262 0.14% 20439 0.16% /schiverein/templates/shaper_helixultimate/css/template.css
24 261 0.14% 536 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/carousel.min.js
25 260 0.14% 876 0.01% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/popover.min.js
26 260 0.14% 7704 0.06% /schiverein/media/vendor/jquery/js/jquery.min.js
27 259 0.14% 618 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/dropdown.min.js
28 258 0.14% 429 0.00% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/scrollspy.min.js
29 253 0.14% 48143 0.39% /schiverein/templates/shaper_helixultimate/css/bootstrap.min.css
30 252 0.13% 1643 0.01% /schiverein/media/vendor/bootstrap/js/dom.min.js

Top 10 of 27006 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23011 12.31% 1458039 11.73% /schiverein/
2 8043 4.30% 675647 5.44% /stats/usage_202610.html
3 1624 0.87% 146550 1.18% /stats/usage_202604.html
4 253 0.14% 48143 0.39% /schiverein/templates/shaper_helixultimate/css/bootstrap.min.css
5 19 0.01% 39863 0.32% /schiverein/images/stories/Sponsoren/kaestle_logo_schwarz.jpg
6 20 0.01% 34850 0.28% /schiverein/images/stories/Sponsoren/Logo Nachbauer Immo RZ.jpg
7 6 0.00% 28412 0.23% /schiverein/bildergalerie/268-schikurs-2024-13-14-und-20-21-1-2024/21122-img-20240121-121032
8 13 0.01% 27609 0.22% /schiverein/bildergalerie/268-schikurs-2024-13-14-und-20-21-1-2024/21137-img-20240121-131549
9 9 0.00% 24192 0.19% /schiverein/bildergalerie/268-schikurs-2024-13-14-und-20-21-1-2024/21088-08
10 9 0.00% 23272 0.19% /schiverein/bildergalerie/268-schikurs-2024-13-14-und-20-21-1-2024/21150-img-20240121-132033

Top 10 of 10220 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14017 7.50% 7556 20.65% /
2 23011 12.31% 1757 4.80% /schiverein/
3 8043 4.30% 208 0.57% /stats/usage_202610.html
4 121 0.06% 84 0.23% /schiverein/bildergalerie/238-schuelerlandesmeisterschaft-sl-24-2-2019
5 97 0.05% 78 0.21% /schiverein/bildergalerie/186-saisonabschluss-15-16
6 90 0.05% 73 0.20% /schiverein/bildergalerie/198-5-rt-rsg-cup-niedere-26-02-17
7 95 0.05% 70 0.19% /schiverein/bildergalerie/219-crosslauftraining-04-03
8 68 0.04% 67 0.18% /schiverein/bildergalerie/175-saisonabschluss-2015-14-03
9 91 0.05% 67 0.18% /schiverein/bildergalerie/250-neujahrsschikurs-2-5-1-20
10 60 0.03% 65 0.18% /schiverein/bildergalerie/197-1-und-3-rt-rsg-cup-19-02-2017

Top 10 of 10233 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 23011 12.31% 9520 21.47% /schiverein/
2 14017 7.50% 7520 16.96% /
3 8043 4.30% 210 0.47% /stats/usage_202610.html
4 121 0.06% 81 0.18% /schiverein/bildergalerie/238-schuelerlandesmeisterschaft-sl-24-2-2019
5 95 0.05% 76 0.17% /schiverein/bildergalerie/219-crosslauftraining-04-03
6 97 0.05% 75 0.17% /schiverein/bildergalerie/186-saisonabschluss-15-16
7 90 0.05% 75 0.17% /schiverein/bildergalerie/198-5-rt-rsg-cup-niedere-26-02-17
8 68 0.04% 65 0.15% /schiverein/bildergalerie/175-saisonabschluss-2015-14-03
9 60 0.03% 64 0.14% /schiverein/bildergalerie/197-1-und-3-rt-rsg-cup-19-02-2017
10 91 0.05% 64 0.14% /schiverein/bildergalerie/250-neujahrsschikurs-2-5-1-20

Top 30 of 1321 Total Referrers
# Hits Referrer
1 92110 49.26% - (Direct Request)
2 7850 4.20% https://tinkr.website/
3 4465 2.39% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
4 2981 1.59% https://gmrwowbot.site/
5 2611 1.40% https://amb888-vip.it.com/
6 1325 0.71% https://generik78.ru
7 1084 0.58% https://potolki.men/
8 792 0.42% https://venus-blog.bid/
9 731 0.39% https://potolok-pinsk.men/
10 508 0.27% https://propotolki.com/
11 375 0.20% https://remont-potolka.party/
12 170 0.09% https://viagra-good24.ru/
13 115 0.06% https://misterdick.ru/
14 73 0.04% https://wingat.at/
15 72 0.04% https://wingat.at/robots.txt
16 60 0.03% null
17 48 0.03% http://wingat.at
18 38 0.02% http://wingat.at/robots.txt
19 37 0.02% https://www.google.com/
20 33 0.02% https://433175.ru
21 24 0.01% https://five.co.in/redirect.php
22 22 0.01% http://wingat.at/
23 22 0.01% https://wingat.at/aerzte26
24 15 0.01% https://433175.ru/direct/
25 14 0.01% https://433175.ru/map/
26 13 0.01% https://wingat.at/aerztehin
27 12 0.01% https://wingat.at
28 12 0.01% https://wingat.at/ai.txt
29 12 0.01% https://wingat.at/llms.txt
30 8 0.00% https://wingat.at:443

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% https://www.wingat.at/schiverein/view=article

Top 15 of 4934 Total User Agents
# Hits User Agent
1 34531 18.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
2 34089 18.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
3 15817 8.46% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
4 7115 3.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspi
5 6243 3.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.8010.52 Mobile
6 5663 3.03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 +ONB_Bot_Btrix_1.14.1_o
7 5115 2.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
8 4747 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
9 4741 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 4617 2.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
11 4616 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
12 4597 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
13 4587 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
14 4556 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
15 4109 2.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 186981 100.00% 153370 110.50% 12427449 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23