Usage Statistics for www.wingat.at

Summary Period: April 2025
Generated 01-May-2025 09:06 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2025
Total Hits 80574
Total Files 63163
Total Pages 61666
Total Visits 21190
Total KBytes 7810758
Total Unique Sites 2233
Total Unique URLs 21235
Total Unique Referrers 1115
Total Unique User Agents 221
. Avg Max
Hits per Hour 111 2112
Hits per Day 2685 13258
Files per Day 2105 9646
Pages per Day 2055 12466
Sites per Day 74 592
Visits per Day 706 6186
KBytes per Day 260359 1416219
Hits by Response Code
Code 200 - OK 78.39% 63163
Code 301 - Moved Permanently 1.33% 1071
Code 302 - Found 0.48% 388
Code 303 - See Other 16.31% 13144
Code 304 - Not Modified 0.02% 17
Code 404 - Not Found 3.46% 2787
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 4

Daily usage for April 2025

Daily Statistics for April 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3281 4.07% 2660 4.21% 2294 3.72% 244 1.15% 190 8.51% 294853 3.77%
2 1682 2.09% 1355 2.15% 1522 2.47% 234 1.10% 168 7.52% 178498 2.29%
3 2364 2.93% 1981 3.14% 1401 2.27% 218 1.03% 162 7.25% 191464 2.45%
4 2006 2.49% 1664 2.63% 1269 2.06% 196 0.92% 95 4.25% 182769 2.34%
5 1318 1.64% 1061 1.68% 812 1.32% 171 0.81% 139 6.22% 112645 1.44%
6 1167 1.45% 906 1.43% 804 1.30% 119 0.56% 119 5.33% 105962 1.36%
7 1370 1.70% 1080 1.71% 953 1.55% 137 0.65% 91 4.08% 107193 1.37%
8 1509 1.87% 1171 1.85% 1242 2.01% 165 0.78% 109 4.88% 139424 1.79%
9 2279 2.83% 1809 2.86% 1518 2.46% 296 1.40% 218 9.76% 192157 2.46%
10 1518 1.88% 1220 1.93% 1275 2.07% 293 1.38% 200 8.96% 146626 1.88%
11 1376 1.71% 1155 1.83% 1049 1.70% 172 0.81% 157 7.03% 138466 1.77%
12 1676 2.08% 1406 2.23% 991 1.61% 217 1.02% 128 5.73% 147771 1.89%
13 1429 1.77% 1075 1.70% 1155 1.87% 182 0.86% 110 4.93% 112507 1.44%
14 1234 1.53% 1031 1.63% 980 1.59% 220 1.04% 132 5.91% 107140 1.37%
15 1602 1.99% 1249 1.98% 1400 2.27% 286 1.35% 206 9.23% 140114 1.79%
16 2727 3.38% 2159 3.42% 2221 3.60% 944 4.45% 535 23.96% 430122 5.51%
17 7167 8.89% 5730 9.07% 6351 10.30% 3988 18.82% 583 26.11% 922167 11.81%
18 13258 16.45% 9646 15.27% 12466 20.22% 6186 29.19% 592 26.51% 1416219 18.13%
19 5296 6.57% 4133 6.54% 4915 7.97% 2780 13.12% 555 24.85% 563150 7.21%
20 3042 3.78% 2228 3.53% 2581 4.19% 1358 6.41% 524 23.47% 268205 3.43%
21 1963 2.44% 1451 2.30% 1537 2.49% 327 1.54% 264 11.82% 155837 2.00%
22 914 1.13% 687 1.09% 595 0.96% 249 1.18% 268 12.00% 63512 0.81%
23 496 0.62% 350 0.55% 255 0.41% 222 1.05% 256 11.46% 22746 0.29%
24 1407 1.75% 1108 1.75% 854 1.38% 224 1.06% 231 10.34% 124547 1.59%
25 1794 2.23% 1385 2.19% 1371 2.22% 290 1.37% 251 11.24% 155805 1.99%
26 1947 2.42% 1505 2.38% 1325 2.15% 253 1.19% 226 10.12% 210843 2.70%
27 1814 2.25% 1390 2.20% 1422 2.31% 247 1.17% 228 10.21% 170683 2.19%
28 1950 2.42% 1421 2.25% 1485 2.41% 270 1.27% 244 10.93% 177929 2.28%
29 1758 2.18% 1380 2.18% 1440 2.34% 348 1.64% 297 13.30% 165493 2.12%
30 9230 11.46% 7767 12.30% 4183 6.78% 560 2.64% 578 25.88% 665909 8.53%

Hourly usage for April 2025

Hourly Statistics for April 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 98 2958 3.67% 78 2343 3.71% 73 2205 3.58% 9514 285419 3.65%
1 83 2498 3.10% 64 1927 3.05% 63 1912 3.10% 7347 220422 2.82%
2 73 2201 2.73% 58 1754 2.78% 53 1606 2.60% 7088 212642 2.72%
3 71 2149 2.67% 58 1746 2.76% 51 1543 2.50% 6995 209858 2.69%
4 85 2559 3.18% 67 2039 3.23% 65 1959 3.18% 8063 241877 3.10%
5 102 3075 3.82% 78 2354 3.73% 84 2520 4.09% 9685 290554 3.72%
6 111 3355 4.16% 84 2549 4.04% 94 2833 4.59% 11178 335355 4.29%
7 114 3444 4.27% 88 2660 4.21% 93 2807 4.55% 11924 357717 4.58%
8 128 3863 4.79% 98 2961 4.69% 107 3218 5.22% 12578 377348 4.83%
9 125 3776 4.69% 97 2927 4.63% 104 3149 5.11% 12148 364434 4.67%
10 105 3164 3.93% 83 2507 3.97% 85 2571 4.17% 11132 333969 4.28%
11 98 2968 3.68% 78 2340 3.70% 86 2581 4.19% 10459 313769 4.02%
12 102 3085 3.83% 80 2416 3.83% 89 2693 4.37% 10824 324715 4.16%
13 102 3072 3.81% 79 2370 3.75% 88 2650 4.30% 10856 325694 4.17%
14 123 3702 4.59% 98 2957 4.68% 93 2809 4.56% 11136 334080 4.28%
15 103 3090 3.83% 79 2398 3.80% 82 2468 4.00% 9780 293411 3.76%
16 101 3057 3.79% 78 2360 3.74% 83 2507 4.07% 10914 327413 4.19%
17 103 3106 3.85% 80 2411 3.82% 84 2543 4.12% 10450 313503 4.01%
18 105 3159 3.92% 83 2510 3.97% 77 2338 3.79% 11096 332893 4.26%
19 179 5388 6.69% 143 4304 6.81% 103 3101 5.03% 15289 458680 5.87%
20 152 4589 5.70% 122 3662 5.80% 105 3164 5.13% 14461 433843 5.55%
21 109 3299 4.09% 82 2483 3.93% 86 2594 4.21% 9984 299514 3.83%
22 138 4141 5.14% 108 3262 5.16% 101 3049 4.94% 13446 403367 5.16%
23 162 4876 6.05% 130 3923 6.21% 94 2846 4.62% 14009 420284 5.38%

Top 30 of 21235 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8315 10.32% 504376 6.46% /schiverein/
2 2748 3.41% 490777 6.28% /aerzte/
3 601 0.75% 624 0.01% /
4 157 0.19% 13710 0.18% /stats/usage_202406.html
5 153 0.19% 10190 0.13% /schiverein/bildergalerie/261-vereinsmeisterschaft-2022-27-02
6 131 0.16% 9842 0.13% /stats/usage_202504.html
7 111 0.14% 7359 0.09% /schiverein/bildergalerie/259-40-ortsvereinerennen-19-2-2022
8 109 0.14% 7294 0.09% /schiverein/bildergalerie/238-schuelerlandesmeisterschaft-sl-24-2-2019
9 101 0.13% 6615 0.08% /schiverein/bildergalerie/242-sv-meisterschaft-2019-03-03
10 100 0.12% 6689 0.09% /schiverein/bildergalerie/213-vereinsmeisterschaft-2018-11-2
11 97 0.12% 6372 0.08% /schiverein/bildergalerie/216-38-ortsvereinerennen-25-2
12 92 0.11% 6150 0.08% /schiverein/bildergalerie/219-crosslauftraining-04-03
13 82 0.10% 5458 0.07% /schiverein/bildergalerie/237-schuelerlandesmeisterschaft-rsl-23-2-2019
14 82 0.10% 5304 0.07% /schiverein/bildergalerie/52-bielerhoehe-2010-26-307
15 75 0.09% 5057 0.06% /schiverein/bildergalerie/263-saisonabschluss-2022-12-03
16 69 0.09% 4540 0.06% /schiverein/bildergalerie/250-neujahrsschikurs-2-5-1-20
17 65 0.08% 4366 0.06% /schiverein/bildergalerie/186-saisonabschluss-15-16
18 65 0.08% 4341 0.06% /schiverein/bildergalerie/212-semesterschikurs-2018-08-02
19 65 0.08% 4385 0.06% /schiverein/bildergalerie/222-saisonabschluss-2018-25-03
20 63 0.08% 4179 0.05% /schiverein/bildergalerie/198-5-rt-rsg-cup-niedere-26-02-17
21 63 0.08% 4114 0.05% /schiverein/bildergalerie/256-faschingstraining-12-02-2021
22 61 0.08% 4023 0.05% /schiverein/bildergalerie/206-neujahrsschikurs-1-5-1-18
23 59 0.07% 3858 0.05% /schiverein/bildergalerie/50-jahreshauptversammlung-2010
24 56 0.07% 3646 0.05% /schiverein/bildergalerie/247-saisonabschluss-2019-22-04
25 54 0.07% 3580 0.05% /schiverein/bildergalerie/236-asvoe-familiensporttag-17-02-2019
26 53 0.07% 3566 0.05% /schiverein/bildergalerie/184-stadtschulmeisterschaft-15-16-04-03-2016
27 51 0.06% 3328 0.04% /schiverein/bildergalerie/175-saisonabschluss-2015-14-03
28 50 0.06% 1109 0.01% /schiverein/start-ergebnislisten
29 48 0.06% 3095 0.04% /schiverein/bildergalerie/187-89-jahreshauptversammlung-20-05-2016
30 46 0.06% 3075 0.04% /schiverein/bildergalerie/194-37-ortsvereinerennen-11-02-2017

Top 10 of 21235 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8315 10.32% 504376 6.46% /schiverein/
2 2748 3.41% 490777 6.28% /aerzte/
3 19 0.02% 39863 0.51% /schiverein/images/stories/Sponsoren/kaestle_logo_schwarz.jpg
4 10 0.01% 18548 0.24% /schiverein/images/stories/Presse2021/VLR_20-342_CoronaKampagne_Vorarlbergtestet_Postwurf_P.pdf
5 157 0.19% 13710 0.18% /stats/usage_202406.html
6 12 0.01% 13202 0.17% /schiverein/bildergalerie/226-pitztaler-gletscher-10-11-2018/16145-img-20181110-101501
7 8 0.01% 12839 0.16% /schiverein/images/stories/Sponsoren/Logo Nachbauer Immo RZ.jpg
8 10 0.01% 11694 0.15% /schiverein/bildergalerie/226-pitztaler-gletscher-10-11-2018/16144-img-20181110-090607
9 9 0.01% 11447 0.15% /schiverein/bildergalerie/228-erstes-schneetraining-im-laendle-01-12-18/16188-20181201-101451-resized
10 6 0.01% 11305 0.14% /schiverein/images/stories/PDF1516/SVH_16-148_Schuttannen Saisonfinale_Inserat 185x85mm_P.pdf

Top 10 of 9406 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2748 3.41% 1447 8.72% /aerzte/
2 8315 10.32% 1123 6.77% /schiverein/
3 601 0.75% 576 3.47% /
4 157 0.19% 85 0.51% /stats/usage_202406.html
5 131 0.16% 54 0.33% /stats/usage_202504.html
6 153 0.19% 45 0.27% /schiverein/bildergalerie/261-vereinsmeisterschaft-2022-27-02
7 65 0.08% 36 0.22% /schiverein/bildergalerie/186-saisonabschluss-15-16
8 109 0.14% 34 0.20% /schiverein/bildergalerie/238-schuelerlandesmeisterschaft-sl-24-2-2019
9 82 0.10% 34 0.20% /schiverein/bildergalerie/52-bielerhoehe-2010-26-307
10 53 0.07% 33 0.20% /schiverein/bildergalerie/184-stadtschulmeisterschaft-15-16-04-03-2016

Top 10 of 9442 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8315 10.32% 1749 10.23% /schiverein/
2 2748 3.41% 1391 8.14% /aerzte/
3 601 0.75% 563 3.29% /
4 131 0.16% 96 0.56% /stats/usage_202504.html
5 153 0.19% 52 0.30% /schiverein/bildergalerie/261-vereinsmeisterschaft-2022-27-02
6 157 0.19% 41 0.24% /stats/usage_202406.html
7 101 0.13% 36 0.21% /schiverein/bildergalerie/242-sv-meisterschaft-2019-03-03
8 65 0.08% 35 0.20% /schiverein/bildergalerie/186-saisonabschluss-15-16
9 100 0.12% 34 0.20% /schiverein/bildergalerie/213-vereinsmeisterschaft-2018-11-2
10 53 0.07% 33 0.19% /schiverein/bildergalerie/184-stadtschulmeisterschaft-15-16-04-03-2016

Top 30 of 1115 Total Referrers
# Hits Referrer
1 45076 55.94% - (Direct Request)
2 97 0.12% http://wingat.at
3 42 0.05% binance.com
4 41 0.05% www.google.com
5 33 0.04% https://www.google.com/search
6 16 0.02% http://wingat.at/
7 9 0.01% https://wingat.at
8 9 0.01% https://wingat.at/
9 8 0.01% https://www.google.com/
10 6 0.01% http://wingat.at/media/system/js/core.js
11 5 0.01% http://wingat.at/wp-includes/js/jquery/jquery.js
12 4 0.00% http://wingat.at/robots.txt
13 4 0.00% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
14 3 0.00% http://jlej.slashpet.com/
15 3 0.00% https://www.unitedseattle.com/siding
16 2 0.00% http://81.19.159.20:80/
17 2 0.00% http://jlej.slashpet.com/profile/164119669/view/
18 2 0.00% http://www.fiverr.com/digital-products-and-software/ybcsales/microsoft365
19 2 0.00% https://google.com
20 2 0.00% https://wingat.at/.git/config
21 2 0.00% https://wingat.at/Public/home/js/check.js
22 2 0.00% https://wingat.at/static/admin/javascript/hetong.js
23 2 0.00% https://www.unitedsignature.com/whole-home-remodel/
24 1 0.00% http://atlaslauderdale.com/__media__/js/netsoltrademark.php
25 1 0.00% http://classicalmusicmp3freedownload.com/ja/index.php
26 1 0.00% http://creditwave.ru/
27 1 0.00% http://daeguiwc.or.kr/qna/5895
28 1 0.00% http://daeguiwc.or.kr/qna/7442
29 1 0.00% http://food.errol.org.uk/index.php/User:AracelyConlan
30 1 0.00% http://g.oog.l.eemail.2.1@laraquejec197.0jo8.23@www.mondaymorninginspiration@sus.ta.i.n.j.ex.k@fullgluestickyriddl.edynami.c.t.r.a@johndf.gfjhfgjf.ghfdjfhjhjhjfdgh@sybbr

Top 15 of 221 Total User Agents
# Hits User Agent
1 32087 39.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 22904 28.43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
3 7213 8.95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 4952 6.15% Googlebot-Image/1.0
5 4069 5.05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
6 3215 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1304 1.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
8 599 0.74% python-requests/2.30.0
9 571 0.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 378 0.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.165 Mobile
11 367 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 292 0.36% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
13 185 0.23% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
14 121 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0
15 111 0.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.95 Mobile

Usage by Country for April 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 80574 100.00% 63163 100.00% 7810758 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23